2026-mi marsimi nunanut allanut timmisartumik angalasut

2026-mi januaarimiit marsimut timmisartumik ilaasartaamik nunanut allanut angalasut 19.003-iusimapput, 2025-mullu sanilliullugit 23,8 pct.-inik amerlanerupput.

Tabel 1. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, marsi 2023-miit 2026-mut
2023 2024 2025 2026
Kangerlussuaq 12.901 13.368 674 591
Nuuk 1.061 1.079 14.026 18.008
Kulusuk 295 464 237 272
Ilulissat 58 233 251 0
Nerlerit Inaat 113 141 161 132
Narsarsuaq 151 267 0 0
Katillugit 14.579 15.552 15.349 19.003
* Piffissami aggustimi septembarimilu 2024-mi Nuummiit nunanut allanut timmisartuussisoqarsinnaasimanngilaq. Piffissami tassani nunanut allanut Nuummiit angalasut Kulusuk imaluunniit Kangerlussuaq aqqusaarlugu angalasimapput mittarfinnilu taakkunannga angalasutut nalunaarsorneqarlutik..

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Titartagaq 1. Timmisartumik ilaasartaammut aamma attartukkamut ilaallutik angalasut amerlassusaat, marsi 2022-miit 2026-mut

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunfly
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit

Tabel 2. Timmisartumik ilaasartaammik angalasut amerlassusaat, 2023-miit 2026-mut qaammatikkaartumik
2023 2024 2025 2026 Qaammammut nikingasut
Januaari 4.090 4.256 4.847 5.840 993
Februaari 3.625 4.254 4.144 5.118 974
Marsi 6.864 7.042 6.358 8.045 1.687
Apriili 7.294 6.803 8.239
Maaji 6.654 6.858 7.776
Juuni 10.410 9.867 12.394
Juuli 15.425 16.037 20.241
Aggusti 14.623 14.665 18.177
Septembari 10.281 9.481 12.947
Oktobari 6.723 7.056 7.994
Novembari 4.928 4.616 5.350
Decembari 5.445 5.882 5.964
Katillugit 96.362 96.817 114.431 19.003 3.654

Kisitsisaataasivimmi tabeli: bank.stat.gl/tunupax
Najoqqutaq: Mittarfeqarfiit